Sunrise & sunset times

Sunrise and Sunset times for 2012

Times are UTC (=GMT). Add one hour for BST.

JANUARY
Day Sunrise Sunset
1 S 0806 1621
2 M 0806 1622
3 T 0806 1623
4 W 0806 1624
5 T 0806 1625
6 F 0806 1627
7 S 0805 1628
8 S 0805 1629
9 M 0805 1630
10 T 0804 1632
11 W 0804 1633
12 T 0803 1634
13 F 0803 1636
14 S 0802 1637
15 S 0801 1638
16 M 0800 1640
17 T 0800 1641
18 W 0759 1643
19 T 0758 1644
20 F 0757 1646
21 S 0756 1647
22 S 0755 1649
23 M 0754 1651
24 T 0753 1652
25 W 0752 1654
26 T 0751 1655
27 F 0750 1657
28 S 0748 1659
29 S 0747 1700
30 M 0746 1702
31 T 0744 1704
FEBRUARY
Day Sunrise Sunset
1 W 0743 1705
2 T 0742 1707
3 F 0740 1709
4 S 0739 1710
5 S 0737 1712
6 M 0736 1714
7 T 0734 1715
8 W 0733 1717
9 T 0731 1719
10 F 0729 1720
11 S 0728 1722
12 S 0726 1724
13 M 0724 1726
14 T 0723 1727
15 W 0721 1729
16 T 0719 1731
17 F 0717 1732
18 S 0715 1734
19 S 0714 1736
20 M 0712 1737
21 T 0710 1739
22 W 0708 1741
23 T 0706 1742
24 F 0704 1744
25 S 0702 1746
26 S 0700 1747
27 M 0658 1749
28 T 0656 1751
29 W 0654 1752
MARCH
Day Sunrise Sunset
1 T 0652 1754
2 F 0650 1755
3 S 0648 1757
4 S 0646 1759
5 M 0644 1800
6 T 0642 1802
7 W 0640 1803
8 T 0638 1805
9 F 0636 1807
10 S 0634 1808
11 S 0632 1810
12 M 0630 1811
13 T 0628 1813
14 W 0625 1814
15 T 0623 1816
16 F 0621 1818
17 S 0619 1819
18 S 0617 1821
19 M 0615 1822
20 T 0613 1824
21 W 0610 1825
22 T 0608 1827
23 F 0606 1828
24 S 0604 1830
25 S 0602 1832
26 M 0600 1833
27 T 0558 1835
28 W 0555 1836
29 T 0553 1838
30 F 0551 1839
31 S 0549 1841
APRIL
Day Sunrise Sunset
1 S 0547 1842
2 M 0545 1844
3 T 0543 1845
4 W 0541 1847
5 T 0539 1848
6 F 0536 1850
7 S 0534 1851
8 S 0532 1853
9 M 0530 1855
10 T 0528 1856
11 W 0526 1858
12 T 0524 1859
13 F 0522 1901
14 S 0520 1902
15 S 0518 1904
16 M 0516 1905
17 T 0514 1907
18 W 0512 1908
19 T 0510 1910
20 F 0508 1911
21 S 0506 1913
22 S 0504 1914
23 M 0502 1916
24 T 0500 1917
25 W 0459 1919
26 T 0457 1920
27 F 0455 1922
28 S 0453 1924
29 S 0451 1925
30 M 0450 1927
MAY
Day Sunrise Sunset
1 T 0448 1928
2 W 0446 1929
3 T 0444 1931
4 F 0443 1932
5 S 0441 1934
6 S 0440 1935
7 M 0438 1937
8 T 0436 1938
9 W 0435 1940
10 T 0433 1941
11 F 0432 1943
12 S 0430 1944
13 S 0429 1945
14 M 0428 1947
15 T 0426 1948
16 W 0425 1950
17 T 0424 1951
18 F 0422 1952
19 S 0421 1953
20 S 0420 1955
21 M 0419 1956
22 T 0418 1957
23 W 0417 1959
24 T 0416 2000
25 F 0415 2001
26 S 0414 2002
27 S 0413 2003
28 M 0412 2004
29 T 0411 2005
30 W 0410 2006
31 T 0409 2008
JUNE
Day Sunrise Sunset
1 F 0409 2008
2 S 0408 2009
3 S 0407 2010
4 M 0407 2011
5 T 0406 2012
6 W 0406 2013
7 T 0405 2014
8 F 0405 2015
9 S 0405 2015
10 S 0404 2016
11 M 0404 2017
12 T 0404 2017
13 W 0404 2018
14 T 0404 2018
15 F 0403 2019
16 S 0403 2019
17 S 0403 2019
18 M 0404 2020
19 T 0404 2020
20 W 0404 2020
21 T 0404 2021
22 F 0404 2021
23 S 0405 2021
24 S 0405 2021
25 M 0405 2021
26 T 0406 2021
27 W 0406 2021
28 T 0407 2021
29 F 0407 2020
30 S 0408 2020
JULY
Day Sunrise Sunset
1 S 0408 2020
2 M 0409 2020
3 T 0410 2019
4 W 0411 2019
5 T 0411 2018
6 F 0412 2018
7 S 0413 2017
8 S 0414 2017
9 M 0415 2016
10 T 0416 2015
11 W 0417 2015
12 T 0418 2014
13 F 0419 2013
14 S 0420 2012
15 S 0421 2011
16 M 0422 2010
17 T 0423 2009
18 W 0424 2008
19 T 0425 2007
20 F 0427 2006
21 S 0428 2005
22 S 0429 2004
23 M 0430 2003
24 T 0432 2002
25 W 0433 2000
26 T 0434 1959
27 F 0435 1958
28 S 0437 1956
29 S 0438 1955
30 M 0439 1953
31 T 0441 1952
AUGUST
Day Sunrise Sunset
1 W 0442 1950
2 T 0444 1949
3 F 0445 1947
4 S 0446 1946
5 S 0448 1944
6 M 0449 1942
7 T 0451 1941
8 W 0452 1939
9 T 0453 1937
10 F 0455 1936
11 S 0456 1934
12 S 0458 1932
13 M 0459 1930
14 T 0501 1928
15 W 0502 1927
16 T 0503 1925
17 F 0505 1923
18 S 0506 1921
19 S 0508 1919
20 M 0509 1917
21 T 0511 1915
22 W 0512 1913
23 T 0514 1911
24 F 0515 1909
25 S 0517 1907
26 S 0518 1905
27 M 0519 1903
28 T 0521 1901
29 W 0522 1859
30 T 0524 1857
31 F 0525 1855
SEPTEMBER
Day Sunrise Sunset
1 S 0527 1853
2 S 0528 1851
3 M 0530 1849
4 T 0531 1847
5 W 0532 1844
6 T 0534 1842
7 F 0535 1840
8 S 0537 1838
9 S 0538 1836
10 M 0540 1834
11 T 0541 1832
12 W 0543 1829
13 T 0544 1827
14 F 0546 1825
15 S 0547 1823
16 S 0548 1821
17 M 0550 1819
18 T 0551 1816
19 W 0553 1814
20 T 0554 1812
21 F 0556 1810
22 S 0557 1808
23 S 0559 1806
24 M 0600 1803
25 T 0602 1801
26 W 0603 1759
27 T 0605 1757
28 F 0606 1755
29 S 0608 1753
30 S 0609 1751
OCTOBER
Day Sunrise Sunset
1 M 0611 1748
2 T 0612 1746
3 W 0614 1744
4 T 0615 1742
5 F 0617 1740
6 S 0618 1738
7 S 0620 1736
8 M 0621 1734
9 T 0623 1732
10 W 0624 1730
11 T 0626 1727
12 F 0627 1725
13 S 0629 1723
14 S 0630 1721
15 M 0632 1719
16 T 0634 1717
17 W 0635 1715
18 T 0637 1714
19 F 0638 1712
20 S 0640 1710
21 S 0641 1708
22 M 0643 1706
23 T 0645 1704
24 W 0646 1702
25 T 0648 1700
26 F 0649 1659
27 S 0651 1657
28 S 0653 1655
29 M 0654 1653
30 T 0656 1652
31 W 0658 1650
NOVEMBER
Day Sunrise Sunset
1 T 0659 1648
2 F 0701 1646
3 S 0702 1645
4 S 0704 1643
5 M 0706 1642
6 T 0707 1640
7 W 0709 1639
8 T 0711 1637
9 F 0712 1636
10 S 0714 1634
11 S 0715 1633
12 M 0717 1632
13 T 0719 1630
14 W 0720 1629
15 T 0722 1628
16 F 0723 1627
17 S 0725 1626
18 S 0726 1624
19 M 0728 1623
20 T 0730 1622
21 W 0731 1621
22 T 0733 1620
23 F 0734 1619
24 S 0736 1619
25 S 0737 1618
26 M 0738 1617
27 T 0740 1616
28 W 0741 1616
29 T 0743 1615
30 F 0744 1614
DECEMBER
Day Sunrise Sunset
1 S 0745 1614
2 S 0746 1613
3 M 0748 1613
4 T 0749 1612
5 W 0750 1612
6 T 0751 1612
7 F 0752 1612
8 S 0753 1611
9 S 0754 1611
10 M 0756 1611
11 T 0756 1611
12 W 0757 1611
13 T 0758 1611
14 F 0759 1611
15 S 0800 1611
16 S 0801 1612
17 M 0801 1612
18 T 0802 1612
19 W 0803 1613
20 T 0803 1613
21 F 0804 1614
22 S 0804 1614
23 S 0805 1615
24 M 0805 1615
25 T 0805 1616
26 W 0806 1617
27 T 0806 1618
28 F 0806 1618
29 S 0806 1619
30 S 0806 1620
31 M 0806 1621

Weather

Campaigns

Voice For Victims Voice For Victims

Voice for Victims is a campaign aimed at promoting the rights of those affected by child sexual abuse.